Kvalitní zmrzlinové směsi jsou základem požitku z dobré zmrzliny. Naše směsi jsou unikátní jedinečným množstvím ovoce, které je ve zmrzlině zastoupeno 35 – 70%. Takové množství nenajdete v žádné jiné zmrzlině.
NABÍDKA ZMRZLINOVÝCH SMĚSÍ NA TOČENOU ZMRZLINU
V současné chvíli vám nabízíme zmrzlinové směsi v 14 příchutích. Máme ovocné druhy: jahoda, čer.pomeranč, banán, červený rybíz, malina, broskev, ananas, nugát, kokos, limetka, citron i oblíbené druhy bez ovoce: čokoláda, vanilka, smetana, nugát, jogurt.
Zmrzlinové směsi nabízíme jednak k pronájmu zmrzlinových strojů, zákazníkům, kteří zakoupili naše stroje na zmrzlinu, ale i všem ostatním. Nejsme omezeni žádnou lokalitou a dodáváme po celé ČR.
Naše husté směsi na zmrzlinu umožní nazdobit kornout zmrzliny, tak jak vás napadne a umožní odlišit se nejen chutí a kvalitou, ale i vzhledem. Zmrzlina v hezkém kornoutu s polevou zaujme každého víc než tuctové provedení.
BALENÍ, ŘEDĚNÍ A CENY ZMRZLINOVÝCH SMĚSÍ
| Druh | Velikost balení | Kartón | Ředění | Cena bez DPH za 1kg |
| Jahoda | 2,5 kg | 15 kg | 2,5 kg / 6l vody | 195 Kč |
| Čokoláda | 2,5 kg | 15 kg | 2,5 kg / 6l vody | 220 Kč |
| Vanilka | 2,5 kg | 15 kg | 2,5 kg / 6l vody | 205 Kč |
| Vanilka Italia | 2,5 kg | 15 kg | 2,5 kg / 6l vody | 195 Kč není skladem |
| Smetana | 2,5 kg | 15 kg | 2,5 kg / 6l vody | 195 Kč není skladem |
| Druh | Velikost balení | Kartón | Ředění | Cena bez DPH za 1kg |
| Červený pomeranč | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195kč |
| Banán | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195kč |
| Citron | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195kč |
| Vodní meloun | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 215Kč |
| Malina | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 225 Kč |
| Broskev | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 215 Kč |
| Mandarinka | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195 Kč |
| Žlutý meloun | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195 Kč |
| Zelené jablko | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195 Kč |
| Limetka | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195 Kč |
| Mandarinka | 1,2kg | 9,6kg | 1,2kg/ 3l vody | 195 kč |
| Granátové jablko | 1,2kg | 9,6kg | 1,2kg/ 3l vody | 195 kč |
| Červený grep | 1,2kg | 9,6kg | 1,2kg/ 3l vody | 195 kč |
| Černý bez | 1,2kg | 9,6kg | 1,2kg/ 3l vody | 225 kč |
| Jogurt | 1,55 kg | 9,3 kg | 1,55 kg / 3,3l vody | 225 Kč |
| Kokos | 1,25 kg | 10 kg | 1,25 kg / 3l mléka | 195 Kč |
| Pistácie | 2 kg | 12 kg | 2 kg / 4l vody | Kč není skladem |
| Mango | 1,2 kg | 9,6 kg | 1,2 kg / 3l vody | 195Kč |
BALENÍ A CENY TOPINGU
| Druh | Velikost balení – lahev | Cena bez DPH za 1kg | ||
| Čokoláda | 1,1 kg | 135 Kč | ||
| Karamel | 1,1 kg | 135 Kč | ||
| Jahoda | 1,1 kg | 135 Kč | ||
| Malina | 1,1 kg | 135 Kč | ||
| Borůvka | 1,1 kg | 135 Kč |